| Institution name: | GNDEC LDH |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | EDG P HWS, Harminder Singh (DM) S201 |
| 6 | -x- | -x- | MEA1, ME A3 MPD T GPS, SSD F111 |
EDG P HWS, Harminder Singh (DM) S201 |
|
| 7 | -x- | -x- | -x- | ||
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | EDG P DIS S203 |
-x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | EDG P DIS S202 |
| 6 | -x- | -x- | MPD T MS IAR LAB |
-x- | |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDG P GMK S202 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3 | -x- | -x- | EDG P GMK S201 |
-x- | |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 6 | MPD T KPS HT LAB |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 3 | MPD T CKJ HE LAB |
--- | -x- | -x- | EDG P SSB S202 |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | EDG P SSB S202 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | --- | -x- | --- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | EDG P SSD S202 |
-x- |
| 6 | -x- | EDG P SSD S201 |
-x- | -x- | |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | EDG P GPS S202 |
-x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | EDG P GPS S202 |
-x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | EDG P ASP S201 |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | EDG P ASP S203 |
-x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | EDG P SWS S202 |
-x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | EDG P SWS S203 |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDG P RSD S203 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | EDG P RSD S201 |
-x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | EDG P HSF, Harminder Singh (DM) S203 |
-x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | EDG P HSF, Harminder Singh (DM) S202 |
-x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | EDG P GSL S203 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | EDG P GSL S203 |
-x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | EDG P JJK, Harminder Singh (DM) S203 |
-x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3 | -x- | EDG P JJK, Harminder Singh (DM) S202 |
-x- | -x- | |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDG P GSG, Harminder Singh (DM) S201 |
-x- | EDG P GSG, Harminder Singh (DM) S202 |
-x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | ||
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | EDG P HPS S202 |
EDG P HPS S203 |
-x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | ||
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | EDG P JDS S201 |
-x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | EDG P JDS S201 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | EDG P LSK S201 |
-x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | EDG P LSK, Harminder Singh (DM) S203 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | EDG P RKS S201 |
-x- | EDG P RKS, Harminder Singh (DM) S203 |
| 2 | -x- | -x- | -x- | ||
| 3 | MPD T APK DOM Lab |
-x- | -x- | -x- | |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | MX1, MX2 ECO L JVS |
MX1, MX2 ECO L JVS |
-x- | -x- | ECO T JVS G11 |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | EDG P JWS S201 |
-x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | --- | -x- | |
| 3 | MPD T CSP F110 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | MX1, MX2 ECO L JVS |
MX1, MX2 ECO L JVS |
-x- | EDG P JWS S203 |
-x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | ECO T JVS G11 |
|
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | MEA1, ME A3 MPD T GPS, SSD F111 |
-x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | MPD T GSL DOM Lab |
-x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
MP L CKJ G10 |
MP L CKJ G10 |
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
|
AT-1 L DSB G10 |
|
MP L CKJ G10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
|
SOM L JSG G10 |
|
AT-1 L DSB G10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MP L CKJ G10 |
|
|
|
EVS L JJK G10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EMM L ABS G10 |
|
|
|
SOM L JSG G10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SOM L JSG G10 |
|
|
AT-1 L DSB G10 |
EMM L ABS G10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | --- | EVS L JJK G10 |
--- | EMM L ABS G10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
MP L JTP G9 |
|
SOM L MSB G9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MP L JTP G9 |
SOM L MSB G9 |
|
EVS L LSK G9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AT-1 L HMS G9 |
AT-1 L HMS G9 |
|
MP L JTP G9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
|
EMM L GMK G9 |
EMM L GMK G9 |
EMM L GMK G9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
|
EVS L LSK G9 |
MP L JTP G9 |
AT-1 L HMS G9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
|
|
SOM L MSB G9 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
|
FEM L GVS F110 |
IAR L JTK F110 |
MMC L JVS F110 |
||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
|
OR L HWS F110 |
|
OR L HWS F110 |
||||||||||||||||||||||||
| 4 | HT L PRS F110 |
FEM L GVS F110 |
MMC L JVS F110 |
|
HT L PRS F110 |
||||||||||||||||||||||||
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | DME L ASP F110 |
IAR L JTK F110 |
|
|
DME L ASP F110 |
||||||||||||||||||||||||
| 7 | MMC L JVS F110 |
OR L HWS F110 |
DME L ASP F110 |
|
IAR L JTK F110 |
||||||||||||||||||||||||
| 8 | --- |
|
HT L PRS F110 |
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | FEM L GVS F111 |
--- | DME L CSP F110 |
--- | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | DME L CSP F111 |
MMC L DPD F111 |
|
|
DME L CSP F111 |
||||||||||||||||||||||||
| 3 | HT L PSB F111 |
HT L PSB F111 |
|
|
FEM L GVS F111 |
||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
OR L RKS F111 |
OR L RKS F111 |
IAR L BSD F111 |
IAR L BSD F111 |
||||||||||||||||||||||||
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
|
MMC L DPD F111 |
|
|
MMC L DPD F111 |
||||||||||||||||||||||||
| 7 |
|
IAR L BSD F111 |
HT L PSB F111 |
--- | OR L RKS F111 |
||||||||||||||||||||||||
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Elective L |
--- | Open Elective L |
--- | Open Elective L |
| 2 | D4 ME EVS L BSD F110 |
Project incharge L DSB |
PPE L SSD G11 |
PPE L SSD IAR LAB |
D4 ME EVS L BSD G11 |
| 3 | --- | --- | D4 ME THERMAL, D4 ME MANUFACTURING, D4 ME DESIGN MPD |
IC ENGINE L DSB G11 |
PPE L SSD IAR LAB |
| 4 | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| 5 | PPE L SSD IAR LAB |
--- | IC ENGINE L DSB G11 |
--- | IC ENGINE L DSB G11 |
| 6 | IC ENGINE L DSB G9 |
--- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | Major Project L DSB, HWS, JTK, DIS, HPS, GMK, PRS, JDS, SSD, CSP, SSB, BSD, GSG, GVS, APK, CKJ, ABS, LSK, MS, RKS, JJK, GPS, JVS, JTP, HMS, SWS, PPS HE LAB |
--- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Elective L |
--- | Open Elective L |
--- | Open Elective L |
| 2 | D4 ME EVS L BSD F110 |
--- | MS L SSK COMPUTATIONAL LAB |
--- | D4 ME EVS L BSD G11 |
| 3 | MS L SSK COMPUTATIONAL LAB |
MS L SSK COMPUTATIONAL LAB |
D4 ME THERMAL, D4 ME MANUFACTURING, D4 ME DESIGN MPD |
--- | MS L SSK COMPUTATIONAL LAB |
| 4 | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| 5 | MWFP L RSD MMC LAB |
MWFP L RSD MMC LAB |
MWFP L RSD MMC LAB |
--- | MWFP L RSD MMC LAB |
| 6 | --- | --- | --- | Project incharge L GMK |
Major Project L GMK, JDS, SSD, SSB, BSD, JWS, GVS, KPS, APK, JTP, HSF, CKJ, LSK, MS, RKS, JJK, GPS, ABS, HMS, RSD, PPS HE LAB |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Elective L |
--- | Open Elective L |
--- | Open Elective L |
| 2 | D4 ME EVS L BSD F110 |
PPCE L GSG F110 |
--- | DTS L MS G11 |
D4 ME EVS L BSD G11 |
| 3 | DTS L MS IAR LAB |
Major Project L DSB, HPS, GMK, BSD, GSG, JWS, GVS, APK, RSD, CKJ, ABS, MS, RKS, GPS, DPD, GSL, KPS, HSF, PRS, PPS HE LAB |
D4 ME THERMAL, D4 ME MANUFACTURING, D4 ME DESIGN MPD |
--- | PPCE L GSG G11 |
| 4 | -x- | DTS L MS IAR LAB |
-x- | -x- | DTS L MS IAR LAB |
| 5 | PPCE L GSG G11 |
--- | PPCE L GSG G10 |
--- | --- |
| 6 | --- | --- | Project incharge L DSB |
--- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | D4 ME EVS L BSD F110 |
--- | --- | --- | D4 ME EVS L BSD G11 |
| 3 | --- | --- | MPD T HMS MMC LAB |
--- | --- |
| 4 | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | D4 ME EVS L BSD F110 |
--- | --- | --- | D4 ME EVS L BSD G11 |
| 3 | --- | --- | D4 ME A3, D4 ME A2 MPD T RSD, GSG R&D LAB |
--- | --- |
| 4 | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | D4 ME EVS L BSD F110 |
--- | --- | --- | D4 ME EVS L BSD G11 |
| 3 | --- | --- | D4 ME A3, D4 ME A2 MPD T RSD, GSG R&D LAB |
--- | --- |
| 4 | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | D4 ME EVS L BSD F110 |
--- | --- | --- | D4 ME EVS L BSD G11 |
| 3 | --- | --- | MPD T MSB DOM Lab |
--- | --- |
| 4 | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | D4 ME EVS L BSD F110 |
--- | --- | --- | D4 ME EVS L BSD G11 |
| 3 | --- | --- | MPD T GVS COMPUTATIONAL LAB |
--- | --- |
| 4 | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | D4 ME EVS L BSD F110 |
--- | --- | --- | D4 ME EVS L BSD G11 |
| 3 | --- | --- | MPD T DPD HE LAB |
--- | --- |
| 4 | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTPE-1 AMP LAB P APK W/S |
MTPE-1 PDD L APK R&D LAB |
--- | MTPE-1 JFPD L GSL R&D LAB |
MTPE-1 AMC LAB P JDS W/S |
| 2 | MTPE-1 RM & IPR L DIS R&D LAB |
MTPE-1 RM & IPR L DIS R&D LAB |
MTPE-1 AMP LAB P APK W/S |
||
| 3 | MTPE-1 AMC L JTK R&D LAB |
MTPE-1 AMC L JTK R&D LAB |
--- | MTPE-1 AMC LAB P JTK W/S |
|
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | MTPE-1 AMF L JSG R&D LAB |
--- | MTPE-1 PDD L APK HT LAB |
MTPE-1 AMF L JSG R&D LAB |
-x- |
| 6 | MTPE-1 JFPD L GSL R&D LAB |
MTPE-1 JFPD L GSL R&D LAB |
MTPE-1 E&RPW L RKS G10 |
MTPE-1 E&RPW L RKS G10 |
MTPE-1 AMC L JTK R&D LAB |
| 7 | MTPE-1 RM & IPR L DIS R&D LAB |
--- | --- | MTPE-1 PDD L APK R&D LAB |
MTPE-1 AMF L JSG R&D LAB |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | MTPE-3 PRE- THESIS L HPS R&D LAB |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 4 | MTPE-3 MM L JDS R&D LAB |
MTPE-3 PRE- THESIS P APK R&D LAB |
MTPE-3 PRE- THESIS P MSB, JSG, GSL, ASP R&D LAB |
-x- | -x- |
| 5 | --- | MTPE-3 MM L JDS R&D LAB |
MTPE-3 MM L JDS R&D LAB |
-x- | -x- |
| 6 | MTPE-3 WTE L SWS G11 |
MTPE-3 WTE L SWS G11 |
MTPE-3 WTE L SWS G11 |
-x- | -x- |
| 7 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | EVS L CKJ 217 |
--- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | EVS L CKJ 217 |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | EVS L CKJ 216 |
--- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | EVS L CKJ 216 |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | EVS L KPS 215 |
| 8 | --- | --- | --- | EVS L KPS 215 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.3.0 on 9/1/25 9:50 AM | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 4 | --- | --- | EP L HPS 216 |
--- | --- | ||||
| 5 | EP L HPS 216 |
EP L HPS 219 |
--- |
|
--- | ||||
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
