| Institution name: | GNDEC |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | EDG P GMK S201 |
| 6 | -x- | -x- | -x- | EDG P GMK S201 |
|
| 7 | -x- | -x- | -x- | ||
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | EDG P APK, HSC S203 |
-x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | EDG P APK, HSC S202 |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | EDG P HWS, HSC S201 |
-x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | EDG P HWS, HSC S202 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDG P SSB S202 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3 | -x- | -x- | -x- | EDG P SSB S202 |
|
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | EDG P RSD S202 |
-x- |
| 6 | -x- | EDG P RSD, HSC S201 |
-x- | -x- | |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | EDG P GSL S202 |
-x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | EDG P GSL S202 |
-x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | EDG P JWS S201 |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | EDG P JWS S203 |
-x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | EDG P RKS S202 |
-x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | EDG P RKS S203 |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDG P GSG, HSC S201 |
-x- | EDG P GSG, HSC S202 |
-x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | ||
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | EDG P ASP S202 |
EDG P ASP S203 |
-x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | ||
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | EDG P GPS S201 |
-x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | EDG P GPS S201 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | EDG P SSD S201 |
-x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | EDG P SSD S203 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDG P SWS S203 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | EDG P SWS S201 |
-x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | EDG P JDS S203 |
-x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | EDG P JDS S202 |
-x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | EDG P DIS S203 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | EDG P DIS S203 |
-x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | EDG P LSK S203 |
-x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3 | -x- | EDG P LSK S202 |
-x- | -x- | |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | EDG P HSF S201 |
-x- | EDG P HSF, HSC S203 |
| 2 | -x- | -x- | -x- | ||
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | EDG P HPS S201 |
-x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | EDG P HPS S203 |
-x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | MPD T GPS MMC LAB |
-x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | MPD T MS G11 |
-x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | MPD T SSD IAR LAB |
-x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | MPD T GMK MMC LAB |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | MPD T CKJ HT LAB |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | MPD T GSL IAR LAB |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | MPD T APK IAR LAB |
-x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | MPD T CSP HT LAB |
-x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
-x- |
|
-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | M-III L RBK G10 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FM L DSB G10 |
TOM L JWS G10 |
M-III L RBK G10 |
IC L AS G10 |
M-III L RBK G10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AT-II L JJK G10 |
AT-II L JJK G10 |
FM L DSB G10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
|
FM L DSB G10 |
IC L AS G10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TOM L JWS G10 |
UHVPE L RBK G10 |
TOM L JWS G10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BEE L MBA T1 G10 |
BEE L MBA T1 G10 |
AT-II L JJK G10 |
UHVPE L RBK G10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- |
|
-x- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
TOM L BSD G9 |
AT-II L JVS G9 |
FM L MSB G9 |
TOM L BSD G9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M-III L RBK G9 |
M-III L RBK G9 |
|
BEE L PPS G9 |
M-III L RBK G9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
|
FM L MSB G9 |
|
AT-II L JVS G9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
|
AT-II L JVS G9 |
|
IC L AS G9 |
BEE L PPS G9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | UHVPE L RBK G9 |
IC L AS G9 |
FM L MSB G9 |
TOM L BSD G9 |
UHVPE L RBK G9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Elective-I L |
--- | Open Elective-I L |
--- | Open Elective-I L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MV L PPS F110 |
MV L PPS F110 |
SEMINAR P DIS, JSG, JDS F110 |
|
MV L PPS F110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
RAC L PSB F110 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
|
RAC L PSB F110 |
|
COI L AS F111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RAC L PSB F110 |
|
|
Minor Project |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Minor Project L GMK, JDS, RSD, CKJ, JWS, ASP, JVS, HSF, DPD, PPS, KPS, APK, LSK, GVS, MS, GSL, MSB, RKS, CSP, GSG, PSB, PRS, JJK, JP HE LAB |
--- | COI L AS F111 |
Minor Project |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Elective-I L |
--- | Open Elective-I L |
--- | Open Elective-I L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MV L GVS F111 |
SEMINAR P JSG, CSP, SSB F111 |
MV L GVS F111 |
MV L GVS F111 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
|
|
|
OB L APK F110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RAC L PRS F111 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
|
RAC L PRS F111 |
|
RAC L PRS F111 |
Minor Project |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Minor Project |
--- | OB L APK F110 |
Minor Project L GMK, PSB, JSG, HWS, HMS, DIS, JDS, SSD, CSP, RSD, JWS, ASP, JVS, DPD, GPS, JP, PPS, JJK, KPS, APK, LSK, GVS, MS, GSL, SWS, MSB, RKS, GSG, SSB, PRS HE LAB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | D4 ME Open Elective-II L |
-x- | D4 ME Open Elective-II L |
--- |
| 2 | COM L ASP G9 |
D4 ME EVS L JVS G9 |
-x- | D4 ME EVS L JVS F110 |
COM L ASP FM LAB |
| 3 | MS L SSK COMPUTATIONAL LAB |
MS L SSK COMPUTATIONAL LAB |
-x- | MS L SSK COMPUTATIONAL LAB |
MS L SSK COMPUTATIONAL LAB |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | Major Project L DSB, JSG, HWS, HPS, JDS, BSD, RSD, JWS, ASP, JVS, HSF, JP, PPS, KPS, APK, LSK, GVS, MS, GSL, SWS, MSB, RKS, CSP, SSB, DPD HE LAB |
COM L ASP G11 |
-x- | COM L ASP HT LAB |
--- |
| 6 | D4 ME Open Elective-II L |
--- | -x- | D4 ME Major Project P |
D4 ME Major Project P |
| 7 | -x- | -x- | -x- | ||
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | D4 ME Open Elective-II L |
-x- | D4 ME Open Elective-II L |
--- |
| 2 | DTS L CSP G11 |
D4 ME EVS L JVS G9 |
-x- | D4 ME EVS L JVS F110 |
DTS L CSP G10 |
| 3 | --- | Major Project L DSB, HMS, DIS, HPS, GMK, JDS, RSD, CKJ, ASP, JVS, GPS, JP, PPS, JJK, KPS, GVS, GSL, SWS, MSB, MS HE LAB |
-x- | PPCE L GSG F111 |
PPCE L GSG F111 |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | PPCE L GSG G11 |
DTS L CSP F111 |
-x- | DTS L CSP F110 |
--- |
| 6 | D4 ME Open Elective-II L |
PPCE L GSG HT LAB |
-x- | D4 ME Major Project P |
D4 ME Major Project P |
| 7 | -x- | -x- | -x- | ||
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | D4 ME Open Elective-II L |
-x- | D4 ME Open Elective-II L |
--- |
| 2 | IC ENGINE L DPD HT LAB |
D4 ME EVS L JVS G9 |
-x- | D4 ME EVS L JVS F110 |
IC ENGINE L DPD IAR LAB |
| 3 | PPE L SSD G11 |
IC ENGINE L DPD DOM LAB |
-x- | PPE L SSD G11 |
PPE L SSD G11 |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | --- | Major Project L DSB, DIS, HPS, PRS, GMK, JDS, BSD, RSD, JVS, HSF, GPS, JP, PPS, KPS, APK, GVS, MS, GSL, SWS, MSB, RKS, SSB, GSG, DPD, LSK, PSB HE LAB |
-x- | IC ENGINE L DPD G11 |
--- |
| 6 | D4 ME Open Elective-II L |
PPE L SSD G11 |
-x- | D4 ME Major Project P |
D4 ME Major Project P |
| 7 | -x- | -x- | -x- | ||
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | D4 ME Open Elective-II L |
-x- | D4 ME Open Elective-II L |
--- |
| 2 | --- | D4 ME EVS L JVS G9 |
-x- | D4 ME EVS L JVS F110 |
--- |
| 3 | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | --- | --- | -x- | --- | MPD T HMS F111 |
| 6 | D4 ME Open Elective-II L |
--- | -x- | D4 ME Major Project P |
D4 ME Major Project P |
| 7 | -x- | -x- | -x- | ||
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | D4 ME Open Elective-II L |
-x- | D4 ME Open Elective-II L |
--- |
| 2 | --- | D4 ME EVS L JVS G9 |
-x- | D4 ME EVS L JVS F110 |
--- |
| 3 | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | --- | --- | -x- | --- | MPD T GSG IAR LAB |
| 6 | D4 ME Open Elective-II L |
--- | -x- | D4 ME Major Project P |
D4 ME Major Project P |
| 7 | -x- | -x- | -x- | ||
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | D4 ME Open Elective-II L |
-x- | D4 ME Open Elective-II L |
--- |
| 2 | --- | D4 ME EVS L JVS G9 |
-x- | D4 ME EVS L JVS F110 |
--- |
| 3 | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | --- | --- | -x- | --- | MPD T RSD F110 |
| 6 | D4 ME Open Elective-II L |
--- | -x- | D4 ME Major Project P |
D4 ME Major Project P |
| 7 | -x- | -x- | -x- | ||
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/12/26 2:10 PM | |||||
