| Institution name: | GNDEC |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| D1 ME A1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | EGD P MS S201 |
| 13:30 | --- | --- | --- | EGD P MS S201 |
|
| 14:30 | --- | --- | --- | MPD L RDS G9 |
|
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1 ME A2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | EGD P SSD S202 |
| 13:30 | --- | --- | --- | EGD P SSD S202 |
|
| 14:30 | --- | --- | --- | MPD L PRS F111 |
|
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1 ME B1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | EGD P GMK S203 |
--- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | EGD P GMK S203 |
--- |
| 14:30 | --- | --- | --- | MPD L LSK CML |
|
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1 ME B2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | EGD P HSF S203 |
EGD P HSF S203 |
| 09:30 | --- | --- | --- | ||
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | MPD L ASP F109 |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1 CE A1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | EGD P RDS S201 |
--- | --- | --- |
| 13:30 | EGD P RDS S201 |
--- | --- | --- | |
| 14:30 | --- | --- | --- | ||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1 CE A2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | EGD P RSD S202 |
--- | --- | --- |
| 13:30 | EGD P RSD S202 |
--- | --- | --- | |
| 14:30 | --- | --- | --- | ||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1 CE B1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | EGD P SSB S201 |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | EGD P SSB S203 |
--- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1 CE B2 + EC C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | EGD P SJS S201 |
--- | EGD P SJS S202 |
| 09:30 | --- | --- | --- | ||
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1 EC A1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | EGD P LSK S201 |
--- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | EGD P LSK S203 |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1 EC A2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | EGD P MSS S202 |
--- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | EGD P MSS S203 |
--- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1 EE A1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | EGD P SWS S202 |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | EGD P SWS S202 |
--- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1 EE A2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | EGD P DIS S202 |
--- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | EGD P DIS S203 |
--- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1 EC B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | EGD P ASP S201 |
--- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | EGD P ASP S201 |
--- | --- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1 EE B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | EGD P JWS S202 |
--- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | EGD P JWS S202 |
--- | --- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1MEA3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D1MEB3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | MPD L HSF MF LAB |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D2 ME A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 |
|
|
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 |
|
|
|
EMM L GMK F110 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | MP L MSS F110 |
|
THD L HMS F110 |
SOM L MS F110 |
SOM L MS F110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | EMM L GMK F110 |
THD L HMS F110 |
|
THD L HMS F110 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | EM L JWS F110 |
EMM L GMK F110 |
|
EM L JWS F110 |
MP L MSS F110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | SOM L MS F110 |
EM L JWS F110 |
|
MP L MSS F110 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 ME B | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
| 08:30 |
|
|
|
MP L JTK F111 |
--- | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 |
|
|
|
EMM L ABS F111 |
EM L GWS F111 |
||||||||||||||||||||||||
| 10:30 |
|
|
THD L CKJ F111 |
|
THD L CKJ F111 |
||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | EMM L ABS F111 |
EM L GWS F111 |
|
|
SOM L JSG, MSB F111 |
||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | MP L JTK F111 |
THD L CKJ F111 |
EM L GWS F111 |
--- | MP L JTK F111 |
||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | SOM L JSG, MSB F111 |
SOM L JSG, MSB F111 |
EMM L ABS F111 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | -x- | -x- | -x- |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| D3 ME A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 |
|
OR L HWS G9 |
|
HT L PSB G9 |
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | FEM L GVS G9 |
DME L ASP G9 |
FEM L GVS G9 |
DME L ASP G9 |
DME L ASP G9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | IAR L JTK G9 |
|
|
|
IAR L JTK G9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 |
|
|
|
|
OR L HWS G9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | MMC L PRS G9 |
MMC L PRS G9 |
IAR L JTK G9 |
MMC L PRS G9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | OR L HWS G9 |
HT L PSB G9 |
HT L PSB G9 |
-x- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | -x- | -x- | T&P L G9 |
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 ME B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | --- |
|
--- | IAR L BSD G10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 |
|
|
OR L RKS G10 |
FEM L GVS G10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 |
|
FEM L GVS G10 |
DME L CSP G10 |
HT L DSB G10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | IAR L BSD G10 |
DME L CSP G10 |
HT L DSB G10 |
DME L CSP G10 |
IAR L BSD G10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 |
|
MMC L JVS G10 |
|
MMC L JVS G10 |
HT L DSB F109 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | OR L RKS G10 |
|
MMC L JVS G10 |
-x- | OR L RKS G10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | -x- | -x- | T&P L G10 |
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 ME MANUFACTURING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D4 ME OPEN ELECTIVE L |
-x- | D4 ME OPEN ELECTIVE L |
-x- | D4 ME OPEN ELECTIVE L |
| 09:30 | D4 ME EVS L LSK F110 |
--- | MWFP-IV L HSF F109 |
--- | D4 ME EVS L LSK F109 |
| 10:30 | MS-III L SSK, RSD F109 |
MWFP-IV L HSF F111 |
MS-III L SSK, RSD F109 |
MS-III L SSK, RSD F109 |
MS-III L SSK, RSD F109 |
| 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 | Major Project L CSP, GWS, JWS, ASP, JVS, CKJ, RSD, HSF, DPD, ABS, LSK, GVS, MS, RDS, MSS, SJS, DIS, HPS, BSD, RKS, JP F109 |
MPD L HWS G10 |
--- | MWFP-IV L HSF G10 |
MWFP-IV L HSF F110 |
| 13:30 | --- | -x- | D4 ME T&P L |
-x- | -x- |
| 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D4 ME DESIGN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D4 ME OPEN ELECTIVE L |
-x- | D4 ME OPEN ELECTIVE L |
-x- | D4 ME OPEN ELECTIVE L |
| 09:30 | D4 ME EVS L LSK F110 |
--- | --- | --- | D4 ME EVS L LSK F109 |
| 10:30 | DTS-III L CSP G11 |
PPCE-IV L HWS G9 |
PPCE-IV L HWS G11 |
PPCE-IV L HWS G11 |
DTS-III L CSP G10 |
| 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 | PPCE-IV L HWS G10 |
MPD L SSD, SSB F109 |
DTS-III L CSP F110 |
DTS-III L CSP G9 |
--- |
| 13:30 | Major Project L HSF, LSK, GVS, MS, MSS, SJS, HPS, JS, BSD, ABS, RKS, SSD, GWS, ASP, JVS HE LAB |
-x- | D4 ME T&P L |
-x- | -x- |
| 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D4 ME THERMAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D4 ME OPEN ELECTIVE L |
-x- | D4 ME OPEN ELECTIVE L |
-x- | D4 ME OPEN ELECTIVE L |
| 09:30 | D4 ME EVS L LSK F110 |
--- | --- | Major Project L HPS, HMS, PRS, JS, JP, KPS, DSB, SSD, CSP, GWS, JWS, JVS, CKJ, RSD, MS, RDS, HWS, DIS, JTK HE LAB |
D4 ME EVS L LSK F109 |
| 10:30 | --- | ICE -III L DPD F110 |
ICE -III L DPD G9 |
PPE-IV L SSD F111 |
PPE-IV L SSD G11 |
| 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 | PPE-IV L SSD MMC LAB |
MPD L BSD, DSB G11 |
PPE-IV L SSD G10 |
ICE -III L DPD F111 |
--- |
| 13:30 | ICE -III L DPD F109 |
-x- | D4 ME T&P L |
-x- | -x- |
| 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D3 PE Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | D3 PE EM L GSL MS LAB |
--- | D3 PE TCD L KPS MS LAB |
D3 PE TCD L KPS MS LAB |
| 09:30 | D3 PE EM LAB P JS EMM LAB |
D3 PE TCD L KPS MS LAB |
D3 PE I&QC L JS MS LAB |
--- | D3 PE I&QC L JS MS LAB |
| 10:30 | D3 PE MS L KPS MS LAB |
D3 PE MS L KPS MS LAB |
D3 PE MS L KPS MS LAB |
D3 PE MF L JSG MS LAB |
|
| 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 | D3 PE IAR L AK MS LAB |
D3 PE MF L JSG MS LAB |
D3 PE TCD L KPS MS LAB |
D3 PE IAR L AK MS LAB |
--- |
| 13:30 | D3 PE EM L GSL MS LAB |
D3 PE MF&MS LAB P KPS MS LAB |
D3 PE MF L JSG MS LAB |
D3 PE EM L GSL MS LAB |
D3 PE IAR LAB P AK IAR LAB |
| 14:30 | --- | D3 PE IAR L AK MS LAB |
D3 PE I&QC L JS MS LAB |
||
| 15:30 | --- | D3 PE MPD L HPS MS LAB |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| D4 PE Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D4 PE OPEN ELECTIVE L G11 |
-x- | D4 PE OPEN ELECTIVE L G11 |
D4 PE TPM L JP G11 |
D4 PE OPEN ELECTIVE L G11 |
| 09:30 | D4 PE Q&R L GSL G11 |
--- | D4 PE Q&R L GSL G11 |
D4 PE Q&R L GSL G11 |
D4 PE Q&R L GSL G11 |
| 10:30 | --- | D4 PE MPD L AK DOM LAB |
--- | -x- | -x- |
| 11:30 | D4 PE TPM L JP G11 |
D4 PE TPM L JP G11 |
D4 PE TPM L JP G11 |
-x- | -x- |
| 12:30 | -x- | -x- | D4 PE COI L F105 |
-x- | -x- |
| 13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | D4 PE COI L F104 |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| MTPE 1 Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 | --- | MTPE 1 JFPD L HPS IE LAB |
MTPE 1 PDD L AK IE LAB |
MTPE 1 AMP LAB P AK MF LAB |
MTPE 1 JFPD L HPS IE LAB |
| 10:30 | MTPE 1 MF L JSG IE LAB |
MTPE 1 AMCP LAB P GSL W/S |
MTPE 1 AMCP LAB P GSL W/S |
MTPE 1 AMP LAB P AK MF LAB |
|
| 11:30 | MTPE 1 AMC L GSL IE LAB |
MTPE 1 RM &IPR L MSB IE LAB |
|||
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 | --- | MTPE 1 RM &IPR L MSB IE LAB |
MTPE 1 AMC L GSL IE LAB |
MTPE 1 MF L JSG IE LAB |
MTPE 1 AMC L GSL IE LAB |
| 14:30 | MTPE 1 PDD L AK IE LAB |
MTPE 1 PDD L AK IE LAB |
MTPE 1 RM &IPR L MSB IE LAB |
MTPE 1 JFPD L HPS IE LAB |
MTPE 1 MF L JSG IE LAB |
| 15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| MTPE 2 Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 | MTPE 2 MM L JS G11 |
-x- | MTPE 2 MM L JS IE LAB |
-x- | MTPE 2 MM L JS G11 |
| 13:30 | MTPE 2 Open elective MT L |
-x- | MTPE 2 Open elective MT L |
-x- | MTPE 2 Open elective MT L |
| 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| BCA Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| BBA Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | BBA HVPE L JP F115 |
--- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | BBA HVPE P JP S1 |
BBA HVPE L JP S1 |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | BBA HVPE L JP F115 |
--- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| B.ARCH Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | -x- | -x- | -x- | B.ARCH HVPE L SWS |
-x- |
| 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 | -x- | B.ARCH HVPE L SWS |
-x- | -x- | -x- |
| 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | B.ARCH HVPE L SWS |
| 15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| B.VOC. Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | B.VOC. HVPE L SWS |
| 09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:30 | -x- | -x- | B.VOC. HVPE L SWS |
-x- | -x- |
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30 | B.VOC. HVPE L SWS |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| MBA Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | MBA POM L HPS F115 |
--- | --- |
| 10:30 | MBA POM L HPS S1 |
--- | --- | --- | MBA POM L HPS 118 |
| 11:30 | --- | --- | --- | MBA POM L HPS 118 |
--- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | MBA POM L HPS F115 |
MBA POM T HPS 118 |
--- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| CSE A Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | CSE A HVPE L SJS 215 |
--- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | CSE A HVPE L SJS G17 |
--- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | CSE A OB L ABS G18 |
--- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | CSE A HVPE L SJS 215 |
| 15:30 | --- | CSE A OB L ABS G18 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| CSE B Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | CSE B HVPE L GWS G17 |
--- | --- | --- |
| 10:30 | CSE B HVPE L GWS G17 |
--- | CSE B HVPE L GWS G17 |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | CSE B OB L DIS G17 |
--- | CSE B OB L DIS G17 |
--- |
| Timetable generated with FET 6.9.3 on 8/31/23 9:05 AM | |||||
| CSE C Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | CSE C HVPE L RKS 218 |
--- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | CSE C HVPE L RKS 218 |
--- | --- | CSE C HVPE L RKS 218 |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
